吉林农工学院2009年招生章程
院校名称:吉林农业工程职业技术学院;
院校国标代码:12904
校址:四平市铁东区长发路1299号;
层次:公办高等职业技术学校;
在各省招生计划:
专业名称 | 科类 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 海南 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 |
高职(专科) 合计 | 1750 | 75 | 65 | 85 | 50 | 1300 | 5 | 10 | 30 | 55 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 20 | 10 | |
会计电算化 | 文史 | 50 | 7 | 2 | 3 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商务英语 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 3 | 2 | 38 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
电子商务 | 文史 | 40 | 0 | 2 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
动漫设计与制作 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 2 | 7 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
计算机信息管理 | 文史 | 40 | 2 | 0 | 2 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会计电算化(对口) | 文史 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
机械设计与制造 | 理工 | 120 | 13 | 10 | 8 | 5 | 56 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 |
数控技术 | 理工 | 80 | 6 | 5 | 6 | 2 | 54 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
机电一体化技术 | 理工 | 110 | 8 | 6 | 6 | 2 | 82 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计算机应用技术 | 理工 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计算机网络技术 | 理工 | 35 | 2 | 3 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计算机信息管理 | 理工 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
动漫设计与制作 | 理工 | 240 | 5 | 2 | 4 | 6 | 217 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生物技术及应用 | 理工 | 105 | 10 | 3 | 8 | 4 | 57 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
食品生物技术 | 理工 | 55 | 0 | 2 | 3 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
食品营养与检测 | 理工 | 80 | 3 | 2 | 6 | 0 | 57 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汽车检测与维修技术 | 理工 | 80 | 4 | 4 | 8 | 2 | 47 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
粮食工程 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会计电算化 | 理工 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
电子商务 | 理工 | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
计算机应用技术(软件开发) | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粮食工程(粮食深加工) | 理工 | 40 | 0 | 2 | 3 | 3 | 20 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
食品加工技术 | 理工 | 55 | 3 | 2 | 3 | 2 | 38 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
汽车电子技术 | 理工 | 80 | 2 | 3 | 3 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
生物技术及应用(对口) | 理工 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
食品生物技术(对口) | 理工 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
食品营养与检测(对口) | 理工 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粮食工程(对口) | 理工 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
机械设计与制造(对口) | 理工 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数控技术(对口) | 理工 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
机电一体化技术(对口) | 理工 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汽车检测与维修技术(对口) | 理工 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计算机应用技术(对口) | 理工 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计算机网络技术(对口) | 理工 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
食品加工技术(对口) | 理工 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外语语种:考生外语语种为英语;
男女比例:男女生比例不限;
考生身体状况:无重大疾病或传染性疾病;
录取规则:遵照各省、市安排的录取程序和时间,并在报考考生所在省、市招生办统一划定的录取分数线上的考生中,从高分到低分择优录取;对出档考生,如所填专业计划已录满,则调剂至其它专业,如不服从调剂的作退档处理;
序号 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 |
1 | 机械设计与制造 | 3年 | 4100元/年 |
2 | 生物技术及应用 | 3年 | 3700元/年 |
3 | 食品生物技术 | 3年 | 3500元/年 |
4 | 食品加工技术 | 3年 | 3500元/年 |
5 | 机电一体化技术 | 3年 | 4100元/年 |
6 | 数控技术 | 3年 | 4100元/年 |
7 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 3500元/年 |
8 | 汽车电子技术 | 3年 | 6000元/年 |
9 | 动漫设计与制作 | 3年 | 8500元/年 |
10 | 计算机应用技术 | 3年 | 4100元/年 |
11 | 计算机应用技术(软件开发) | 3年 | 4100元/年 |
12 | 计算机网络技术 | 3年 | 4100元/年 |
13 | 计算机信息管理 | 3年 | 4100元/年 |
14 | 食品营养与检测 | 3年 | 3500元/年 |
15 | 粮食工程 | 3年 | 3500元/年 |
16 | 粮食工程(粮食深加工) | 3年 | 3500元/年 |
17 | 会计电算化 | 3年 | 3500元/年 |
18 | 电子商务 | 3年 | 4100元/年 |
19 | 商务英语 | 3年 | 4300元/年 |
学校联系电话:0434-6284015/6229674/13504448586
联系人:王玉泉 高德海 刘立杰袁庆
学校网址:www.jlnyxy.com.cn
http://edu.sina.com.cn/gaokao/gxzsjz/index.shtml