⒈ 录取原则:专业课达到我院合格成绩,文化成绩达到考生所在省艺术类最低控制线;
2009年招生专业及学费标准:(学院各专业实行学分制,提前修满学分可提前毕业)
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/学年) | 招生计划 | 科类 |
670205 | 影视表演 | 三年 | 16000 | 147 | 艺术文兼理 |
670307 | 主持与播音 | 三年 | 17000 | 111 |
670207 | 编导 | 三年 | 17000 | 64 |
670305 | 影视动画 | 三年 | 18000 | 45 |
670105 | 人物形象设计(化妆设计方向) | 三年 | 13000 | 95 |
670105 | 人物形象设计(服装设计方向) | 三年 | 13000 | 52 |
670106 | 装潢艺术设计 | 三年 | 13000 | 77 |
670302 | 摄影摄像技术(影视摄影方向) | 三年 | 16000 | 55 |
670302 | 摄影摄像技术(灯光设计方向) | 三年 | 16000 | 16 |
670309 | 电视节目制作(音响录音技术方向) | 三年 | 16800 | 32 |
670202 | 音乐表演(声乐方向) | 三年 | 13000 | 106 |
670202 | 音乐表演(钢琴方向) | 三年 | 13000 | 29 |
670203 | 舞蹈表演(舞蹈表演与编导方向) | 三年 | 13000 | 28 |
650102 | 社区管理与服务(文化艺术管理与服务方向) | 三年 | 13000 | 29 | 文理兼招 |
650204 | 人力资源管理 | 三年 | 13000 | 7 |
620203 | 会计 | 三年 | 13000 | 7 |
住宿费:1800元/年